Стоимость сезонного шиномонтажа
⚫ Рекомендуется помыть колеса незадолго до заезда на шиномонтаж
Легковые автомобили
Услуга | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 |
4 колеса без перебортиковки с балансировкой | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
4 колеса с перебортировкой с балансировкой | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
4 колеса снять-поставить без балансировки | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 800 | 880 |
снять-поставить колесо | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 |
демонтаж шины | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
монтаж шины | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
балансировка колеса | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 |
Джипы, внедорожники, кроссоверы, минивэны
Услуга | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 |
4 колеса без перебортировки с балансировкой | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
4 колеса с перебортировкой с балансировкой | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
4 колеса снять-поставить без балансировки | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1040 | 1120 |
снять-поставить колесо | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 260 | 280 |
демонтаж шины | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
монтаж шины | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
балансировка колеса | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
*Проверка давления в шинах и подкачка - 100 руб/автомобиль
**За сорванные гайки, шпильки и секретки при откручивании колес шиномонтаж ответственности не несет.
Доплаты и дополнительные работы | Стоимость |
Доплата за низкий профиль от 45 при перебортировке за колесо | 100 |
Доплата за Runflat при перебортировке за колесо | 100 |
Обработка герметиком за колесо | 200 |
Смазка ступицы медной смазкой за колесо | 50 |
Установка/замена вентиля | 50 |
Установка жгута | 150 |
Дошиповка зимних шин за один шип подробнее | 15 |
Доплата к стандартным ценам при проведении шиномонтажа у клиента (только колеса в сборе, которые хранятся у нас) | 500 |
Доставка клиенту шин / колес (доставка в пределах МКАД) | 900 |
Sivik Galaxy Plus | Trommelberg 1887IT Racing |
